1.26新股发行提示
1.26新股发行提示 更新时间:2011-1-26 10:27:53 证券 证券简称 发行总量 申购 申购 申购资金上限 申购 中签结果日期 发行
代码 价格 上限 日期 市盈率
网下 网上
发行量 发行量
300184 力源信息 - - - - - 02-10 02-15 -
300183 东软载波 - - - - - 02-10 02-15 -
300182 捷成股份 280 1120 - - - 02-10 02-15 -
300181 佐力药业 400 1600 - - - 02-10 02-15 -
300180 华峰超纤 - - - - - 02-10 02-15 -
601216 内蒙君正 2400 9600 - - - 02-10 02-15 -
002550 千红制药 800 3200 - - - 02-09 02-14 -
002549 凯美特气 400 1600 - - - 02-09 02-14 -
002548 金新农 480 1920 - - - 02-09 02-14 -
002547 春兴精工 720 2880 - - - 02-09 02-14 -
300179 四方达 400 1600 24.75 1.60 39.60 01-27 02-01 68.75
300178 腾邦国际 600 2400 21.90 2.40 52.56 01-27 02-01 49.77
300177 中海达 250 1000 46.80 1.00 46.80 01-27 02-01 73.13
300176 鸿特精密 440 1800 - - - 01-27 02-01 -
300175 朗源股份 540 2160 - - - 01-27 02-01 -
601799 星宇股份 1200 4800 21.24 4.80 101.95 01-25 01-28 66.38
601616 广电电气 1200 8400 19.00 8.40 159.60 01-25 01-28 51.46
002546 新联电子 420 1680 33.80 1.60 54.08 01-25 01-28 57.29
002545 东方铁塔 870 3480 39.49 3.45 136.24 01-25 01-28 50.50
300174 元力股份 330 1370 24.00 1.35 32.40 01-24 01-27 88.89
300173 松德股份 340 1360 22.39 1.30 29.11 01-24 01-27 49.60
300172 中电环保 500 2000 25.16 2.00 50.32 01-24 01-27 66.21
300171 东富龙 400 1600 86.00 1.60 137.60 01-24 01-27 96.63
300170 汉得信息 585 2415 25.32 2.40 60.77 01-24 01-27 72.40
数据来源:本报数据部