中国银行8月24日人民币挂牌价
中国银行8月24日人民币挂牌价 更新时间:2010-8-25 0:19:17 以下是中国银行8月24日09:25左右的人民币挂牌价:
--------------------------------------------------------
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
英镑 1048.11 1015.75 1056.52 1053.78
港币 87.28 86.58 87.61 87.46
美元 678.54 673.10 681.26 679.99
瑞士法郎 650.29 630.21 655.51
新加坡元 498.44 483.05 502.44
瑞典克朗 91.13 88.31 91.86
丹麦克朗 114.9 111.35 115.82
挪威克朗 108.28 104.94 109.15
日圆 7.9631 7.7172 8.027 7.9881
加拿大元 641.79 621.97 646.94
澳大利亚元 602.11 583.53 606.95
欧元 855.82 829.40 862.69 859.24
澳门元 84.79 84.08 85.11
菲律宾比索 14.96 14.50 15.08
泰国铢 21.54 20.87 21.71
新西兰元 477.92 481.76
-------------------------------------------------------
资料来源:中国银行