4月27日(周三)涨停板敢死队异动十大个股
4月27日涨停板敢死队异动十大个股 更新时间:2011-4-27 12:51:27 代码 名称 现价 换手%% 市盈
600452 涪陵电力 14.16 3.97 113.63
600221 海南航空 8.97 1.87 33.86
600778 友好集团 12.87 3.45 26.2
600557 康缘药业 16.53 3.6 39.33
600655 豫园商城 13.42 2.5 21.26
000027 深圳能源 10.73 0.92 16.84
002067 景兴纸业 7.86 6.12 24.87
600618 氯碱化工 14.18 4.57 40.42
002233 塔牌集团 20.75 7.69 18.55
002195 海隆软件 26.19 5.06 30.82
新股申购 股票软件